Açıklama
Teknik Özellikler
Hammadde | Çelik - Galvaniz Kaplı |
Standartlar | UL 1242 ANSI C80.6 WW-C-563 |
Özellik | NPT Dişli |
Kullanım | IMC/RSC Boruların tesisarında ara bağlantı elemanı olarak kullanılır. |
Ölçü Tablosu
Kod No | Ölçü | Ebatlar (Inch) | Ağırlık | Ambalaj Miktarı |
|
(inch) | A | B | (Gram / Adet) | ||
MN.050 | ½” | 1.535 | 0.787 | 0,12 | 100 |
MN.075 | ¾” | 1.575 | 0.984 | 0,17 | 50 |
MN.100 | 1” | 1.890 | 1.260 | 0,29 | 30 |
MN.125 | 1-¼” | 2.047 | 1.594 | 0,38 | 25 |
MN.150 | 1-½” | 2.205 | 1.831 | 0,53 | 25 |
MN.200 | 2” | 2.362 | 2.323 | 0,70 | 20 |
MN.056 | 2-½” | 3.150 | 2.776 | 1,80 | 12 |
MN.057 | 3” | 3.346 | 3.465 | 2,26 | 8 |
MN.058 | 3-½” | 3,50 | 4 | ||
MN.059 | 4” | 3.346 | 4.450 | 3,13 | 4 |
MN.060 | 5” | 4,75 | 2 | ||
MN.061 | 6” | 7,65 | 1 | ||
Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 |