Material | Latón - Niquelado MS 58 ⓘ |
Normas de rosca | PG DIN 46320 | Métrico EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ |
Estanqueidad | IP 54 , 56 ⓘ |
Resistencia Térmica | -40° C +80° C |
Aplicación | Çelik spiral hortumlarda kullanılır. |
Sabit Dişli Pirinç Spiral Boru Rakoru
Sabit Dişli Pirinç Spiral Rakor, Pirinç (MS 58) Nikel Kaplama malzemeden üretilmiştir ve çeşitli diş normlarına (PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1, GAS ISO 228) uygundur. IP 54 ve IP 56 sızdırmazlık özelliklerine sahiptir ve -40°C ile +80°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. Çelik spiral hortumlarda güvenli bağlantı ve montaj amacıyla kullanılır.
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
Tabla de Medidas | Nikel Kaplı | Diámetro de Montaje Ø C | Longitud de Roscado D | Diámetro de Cable Ø B | Tubo Espiral Adecuado |
Código | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
M12x1,5s | SDS.06.011 | 12,0 | 6,0 | 4,0 | 7 mm - 1/4" |
M12x1,5 | SDS.06.012 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 9 mm - 1/4" |
M16x1,5s | SDS.06.015 | 16,0 | 7,0 | 6,0 | 9 mm - 1/4" |
M16x1,5 | SDS.06.016 | 16,0 | 7,0 | 8,0 | 11 mm - 3/8" |
M20x1,5s | SDS.06.019 | 20,0 | 8,0 | 11,0 | 14 mm |
M20x1,5 | SDS.06.020 | 20,0 | 8,0 | 13,0 | 16 mm - 1/2" |
M25x1,5 | SDS.06.025 | 25,0 | 8,0 | 17,5 | 21 mm - 3/4" |
M32x1,5 | SDS.06.032 | 32,0 | 8,0 | 22,5 | 26 mm - 1" |
M40x1,5 | SDS.06.040 | 40,0 | 10,0 | 31,5 | 35 mm - 1-1/4" |
M50x1,5 | SDS.06.050 | 50,0 | 10,0 | 36,5 | 40 mm - 1-1/2" |
M63X1,5 | SDS.06.063 | 63,0 | 14,0 | 46,0 | 50 mm - 2" |
PG-7s | SDS.06.411 | 12,5 | 6,0 | 4,0 | 7 mm - 1/4" |
PG-7 | SDS.06.412 | 12,5 | 6,0 | 6,0 | 9 mm - 1/4" |
PG-9 | SDS.06.415 | 15,5 | 7,0 | 6,0 | 9 mm - 1/4" |
PG-11 | SDS.06.416 | 18,5 | 7,0 | 8,0 | 11 mm - 3/8" |
PG-13,5 | SDS.06.419 | 20,5 | 8,0 | 11,0 | 14 mm |
PG-16 | SDS.06.420 | 22,5 | 8,0 | 13,0 | 16 mm - 1/2" |
PG-21 | SDS.06.425 | 28,5 | 8,0 | 17,5 | 21 mm - 3/4" |
PG-29 | SDS.06.432 | 37,5 | 8,0 | 22,5 | 26 mm - 1" |
PG-36 | SDS.06.440 | 47,5 | 10,0 | 31,5 | 35 mm - 1-1/4" |
PG-42 | SDS.06.450 | 55,0 | 10,0 | 36,5 | 40 mm - 1-1/2" |
PG-48 | SDS.06.463 | 60,0 | 14,0 | 46,0 | 50 mm - 2" |
1/4" NPT | SDS.06.211 | 13,5 | 16,0 | 4,0 | 7 mm - 1/4" |
1/4" NPT | SDS.06.212 | 13,5 | 16,0 | 6,0 | 9 mm - 1/4" |
3/8" NPT | SDS.06.215 | 17,0 | 16,0 | 6,0 | 9 mm - 1/4" |
3/8" NPT | SDS.06.216 | 17,0 | 16,0 | 8,0 | 11 mm - 3/8" |
1/2" NPT | SDS.06.219 | 21,3 | 18,0 | 11,0 | 14 mm |
1/2" NPT | SDS.06.220 | 21,3 | 18,0 | 13,0 | 16 mm - 1/2" |
3/4" NPT | SDS.06.225 | 26,7 | 18,0 | 17,5 | 21 mm - 3/4" |
1" NPT | SDS.06.232 | 33,6 | 20,0 | 22,5 | 26 mm - 1" |
1-1/4" NPT | SDS.06.240 | 42,2 | 20,0 | 31,5 | 35 mm - 1-1/4" |
1-1/2" NPT | SDS.06.250 | 48,1 | 20,0 | 36,5 | 40 mm - 1-1/2" |
2" NPT | SDS.06.263 | 59,9 | 20,0 | 46,0 | 50 mm - 2" |
Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% |
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]