Carcasa | Alüminyum ETIAL 140 |
Dış Ölçü / Ağırlık | Ürünlere Göre Farklılık Gösterir (Datasheetlerde Belirtilmiştir) |
Marcado ATEX | Ex d IIB T6 - IP 55 |
Clasificación de Área Peligrosa (Zona) | Zona1 o Zona2 |
Normas | EN 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-31 |
Fiş veya priz ayrı ayrı temin edilebilir |
Ex-proof Tekli Fiş ve Priz
Patlayıcı ortamlar için tasarlanan Ex-Proof fiş prizler, elektrik bağlantılarında oluşabilecek kıvılcım riskini önleyerek yüksek güvenlik sağlar. LPG, doğalgaz, kimya tesisleri, şeker ve mobilya fabrikaları gibi patlamaya müsait alanlarda kullanılmak üzere üretilir.
Alüminyum gibi dayanıklı malzemelerden yapılan Ex-Proof prizler, sertifikalı tasarımıyla iş yerlerinde güvenli ve kesintisiz bir çalışma ortamı sunar. Elektrik kesilip bağlanırken kıvılcım oluşumunu engelleyerek potansiyel riskleri minimize eder ve güvenliği artırır.
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
Código | Peso | Potencia Warttage (W) | Carcasa Tipi Body Type | A | B | C | D | E | ØF | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | |
(kg) | NPT | MÉTRICO | |||||||||||||||||||
FSQC.11 | 2.60 | 1x10A | 1 | 165 | 104 | 114 | 60 | 110 | 3/4” | M25x1.5 | 9 | 27 | 50 | 141 | 75 | 66 | 60 | 47 | 27 | 66 | 32 |
FSQC.21 | 4.00 | 1x20A | 195 | 115 | 135 | 60 | 123 | 3/4” | M25x1.5 | 9 | 25 | 56 | 210 | 94 | 85 | 71 | 62 | 25 | 84 | 35 | |
FSQC.23 | 3.50 | 3x20A | |||||||||||||||||||
FSQC.31 | 4.50 | 1x32A | 195 | 130 | 132 | 60 | 123 | 3/4” | M25x1.5 | 9 | 25 | 56 | 210 | 94 | 85 | 71 | 62 | 25 | 84 | 35 | |
FSQC.33 | 4.50 | 3X32A | |||||||||||||||||||
FSQC.43 | 5.50 | 3X40A | 260 | 162 | 168 | 100 | 155 | 3/4” | M25x1.5 | 9 | 48 | 71 | 229 | 113 | 105 | 93 | 70 | 34 | 105 | 43 | |
FSQC.53 | 6.70 | 3X63A | 2 | 343 | 223 | 227 | 85 | 245 | 1” | M32x1.5 | 10 | 87 | 175 | 260 | 122 | 110 | 100 | 78 | 40 | 110 | 43 |
Ölçüler mm’dir. |
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]