Material | Çelik - Galvaniz Kaplı |
Normas | UL 2239 CSA C22.2 No. 18.4-04 |
Özellik | Civata ve somun |
Aplicación | Boruları sabitlemek ve asmak için kullanılır. |
Boru Asma Kelepçesi
Boru Asma Kelepçesi, boruları güvenli bir şekilde sabitlemek ve asmak için kullanılan dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. Çelikten üretilen ve galvaniz kaplamasıyla korozyona karşı korunan bu kelepçeler, civata ve somunla kolayca monte edilir. UL normlarına uygun olarak üretilen Boru Asma Kelepçesi, sağlam yapısıyla boruları sabitleme işlemlerinde uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
Código | Tamaño | Ebatlar (inch) | Ambalaj Miktarı Adet |
||
(inch) | A | B | C | ||
EMT.CH.161 | ½” | 1.929 | 0.752 | 0.752 | 100 |
EMT.CH.162 | ¾” | 2.280 | 0.886 | 0.945 | 100 |
EMT.CH.163 | 1” | 2.516 | 0.886 | 0.913 | 100 |
EMT.CH.164 | 1-¼” | 3.024 | 0.886 | 1.051 | 100 |
EMT.CH.165 | 1-½” | 3.386 | 0.967 | 1.126 | 100 |
EMT.CH.166 | 2” | 4.213 | 1.185 | 1.386 | 50 |
EMT.CH.167 | 2-½” | 4.882 | 1.228 | 1.098 | 50 |
EMT.CH.168 | 3” | 5.276 | 1.220 | 1.244 | 25 |
EMT.CH.169 | 3-½” | 5.750 | 1.250 | 1.275 | 25 |
EMT.CH.170 | 4” | 6.591 | 1.154 | 1.114 | 25 |
Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% |
Información adicional
Tamaño |
2-½” – inch ,2” – inch ,3” – inch ,3/4" – inch ,1/2" – inch ,1" – inch ,1-¼” – inch ,1-½” – inch ,4” – inch |
---|
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]