| Hammadde | Pirinç - Nikel Kaplama MS 58 ⓘ |
||
| Diş Normları | PG DIN 46320 | Metrik EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| Sızdırmazlık | IP 65 ⓘ | ||
| Isıya Dayanımı | -40° C +80° C | ||
| Ferrule | Pirinç Nikel Kaplama – Çelik Çinko Kaplama | ||
| Kullanım | Metal makineler ve muhafazalar için çelik spiral hortumlarda kullanılır. Zorlu ortamlardaki standart endüstriyel uygulamalarda tercih edilir. | ||
Ağır Hizmet Kablo Tutuculu Spiral Boru Rakoru
Ağır Hizmet Kablo Tutuculu Spiral Boru Rakoru, zorlu endüstriyel ortamlarda metal makineler ve muhafazalar için çelik spiral hortumlarda güvenle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pirinç (MS 58) Nikel Kaplama hammaddesiyle üretilmiş olup, IP 65 sızdırmazlık seviyesine ve -40°C ile +80°C arasında ısı dayanımına sahiptir. Ferrule kısmı ise pirinç nikel kaplama veya çelik çinko kaplama seçeneklerine sahiptir. PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1 ve GAS ISO 228 diş normlarına uyumlu olarak üretilen bu rakor, özellikle dayanıklılık gerektiren standart endüstriyel uygulamalarda tercih edilmektedir.
Açıklama
Teknik Özellikler
Ölçü Tablosu
| Anma Ölçüsü | Kod No | Montaj Çapı "Ø" | Diş Boyu | Kablo Sıkma Aralığı | Uygun Spiral Boru |
| (mm) | (mm) | (mm) | Adet | ||
| M12x1,5 | SMSR.06.012 | 12,0 | 8,0 | 4-8 mm | 10 mm - 1/4" |
| M16x1,5 | SMSR.06.016 | 16,0 | 10,0 | 5-10 mm | 13 mm - 3/8" |
| M20x1,5s | SMSR.06.019 | 20,0 | 10,0 | 6-12 mm | 16 mm - 1/2" |
| M20x1,5 | SMSR.06.020 | 20,0 | 10,0 | 10-14 mm | 16 mm - 1/2" |
| M25x1,5 | SMSR.06.025 | 25,0 | 10,0 | 13-18 mm | 21 mm - 3/4" |
| M32x1,5 | SMSR.06.032 | 32,0 | 12,0 | 18-25 mm | 26 mm - 1" |
| M40x1,5 | SMSR.06.040 | 40,0 | 14,0 | 22-32 mm | 35 mm - 1 -1/4" |
| M50x1,5 | SMSR.06.050 | 50,0 | 14,0 | 30-38 mm | 42 mm - 1-1/2" |
| M63x1,5 | SMSR.06.063 | 63,0 | 14,0 | 34-44 mm | 52 mm - 2" |
| M72x1,5 | SMSR.06.072 | 72,0 | 15,0 | 48-61 mm | 63 mm - 2-1/2" |
| M75x1,5 | SMSR.06.075 | 75,0 | 15,0 | 59-72 mm | 75 mm - 3" |
| Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 | |||||
1$ = 34,75 TL




